Bikersnote – Rally Dakar 2020 masih terus berlangsung di Arab Saudi. Hingga kini, para pereli baru menyelesaikan setengah tantangan dari 12 stage yang disiapkan oleh panitia. Stage 6 yang berlangsung pada 10 Januari mewajibkan para pereli menempuh jarak sejauh 830 kilometer dari Ha’il menuju Riyadh.
Pebalap Monster Energy Honda Team berhasil menangi stage 6 lewat penampilan Ricky Brabec. Pereli asal Amerika ini mencatatkan waktu tercepat 4jam 36menit 28detik. Di posisi kedua masih ditempati oleh pereli Monster Energy Honda Team. Adalah Joan Barreda Bort yang tertinggal tipis dengan selisih wakru 1menit 34detik.
Sementara Red Bull KTM Factory Team sebagai juara bertahan harus puas di peringkat tiga. Matthias Walkner yang pernah menjadi andalan Honda terpaut waktu 2menit 45detik. Menyusul di belakangnya Pablo Quintanilla, pereli Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. Melengkapi peringkat 5 adalah Luciano Benavides, pebalap Red Bull KTM Factory Team. (Maston/Foto: news1)
POS. | N° | DRIVE-TEAM | MARK-MODEL | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 36′ 28” | |
2 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 38′ 02” | |
3 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 39′ 13” | |
4 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 41′ 23” | |
5 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 41′ 30” | |
6 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 04H 41′ 44” | |
7 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 44′ 41” | |
8 | 8 | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 44′ 44” | |
9 | 19 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 47′ 24” | |
10 | 59 | KLYMCIW RACING | 04H 51′ 31” |
Leave a Reply